是否有现货: | 否 | 认证: | 9001 |
机械分类: | 尚臻 | 动力来源: | 交流电 |
构造: | 固定式 | 类型: | 活塞式 |
型号: | W | 规格: | 1 |
商标: | 尚臻 | 包装: | 木箱 |
压力: | 1-10mpa | 产量: | 10000 |
型号 Model |
排气量 FAD Nm3/min |
排气压力 Pressure Mpa |
电机功率 Power KW |
转速 speed r.p.m | 重量 Weight KG |
外形尺寸 Size mm L*W*H ? |
SV-0.35/35 | 0.35 | 3.5 | 7.5 | 820 | 320 | 1300 * 700 * 850 |
SV-0.4/50 | 0.40 | 5.0 | 7.5 | 670 | 360 | 1400 * 800 * 1000 |
SWH-1.1/50 | 1.10 | 15 | 730 | 500 | 1550 * 950 * 1100 | |
SWH-0.4/60 | 0.40 | 6.0 | 7.5 | 500 | 420 | 1450 * 900 * 1150 |
SWH-0.6/60 | 0.60 | 11 | 670 | 450 | 1450 * 900 * 1150 | |
sWH-0.6/60H | 0.80 | 11 | 820 | 450 | 1450 * 900 * 1150 | |
2-SWH-1.2/60 | 1.20 | 11 * 2 | 670 | 950 | 1900 * 1800 * 1300 | |
2-SWH-1.6/60H | 1.60 | 11 * 2 | 820 | 950 | 1900 * 1800 * 1300 | |
SV-0.4/70 | 0.40 | 7.0 | 9 | 500 | 420 | 1400 * 800 * 1000 |
SWH-0.6/70 | 0.60 | 11 | 670 | 540 | 1550 * 950 * 1000 | |
SWH-1.0/70 | 1.00 | 15 | 820 | 550 | 1550 * 950 * 1000 | |
2-SWH-2.0/70 | 2.00 | 15 * 2 | 820 | 1100 | 2000 * 1900 * 1100 | |
SWH-0.6/100 | 0.60 | 10.0 | 11 | 500 | 540 | 1100 * 900 * 1550 |
SWH-0.95/100 | 0.95 | 15 | 760 | 550 | 1100 * 900 * 1550 | |
2-SWH-1.9/100 | 1.90 | 15 * 2 | 820 | 1200 | 2300 * 1000 * 1650 |
上一条:高压空气压缩机
下一条:暂时没有!