类型: | 工业 | 排气量: | 2-45立方 |
种类: | 节电设备 | 产量: | 100000 |
型号 Model |
排气量 / 排气压力 FAD/ Pressure ?Nm3/min/ Mpa |
电机功率 Power KW | 外形尺寸 Size mm L * W * H |
重量 Weight KG |
排气口尺寸 Size of outlet |
噪音 Noise |
皮带式风冷系列 Belt-type air-cooling series | ||||||
ZVB-15A | 1.7/0.7???? 1.6/0.8??? 1.3/1.0?? 1.1/1.2 | 11 | 1020 * 850 * 1200 | 360 | G1 " | 66 ± 2 |
ZVB-20A | 2.5/0.7? ???2.4/0.8?? ?2.1/1.0?? 1.9/1.2 | 15 | 1020 * 850 * 1200 | 440 | G1 " | 66 ± 2 |
ZVB-25A | 3.2/0.7???? 3.0/0.8??? 2.6/1.0?? 2.2/1.2 | 18.5 | 1090 * 900 * 1260 | 480 | G1 1 /4 " | 66 ± 2 |
ZVB-30A | 3.8/0.7 ????3.6/0.8?? ?3.2/1.0?? 2.8/1.2 | 22 | 1090 * 900 * 1260 | 520 | G1 1 /4 " | 66 ± 2 |
ZVB-40A | 5.2/0.7???? 5.0/0.8??? 4.5/1.0?? 3.8/1.2 | 30 | 1180 * 970 * 1130 | 600 | G1 1 /4 " | 66 ± 2 |
ZVB-50A | 6.8/0.7? ???6.2/0.8? ??5.6/1.0?? 4.9/1.2 | 37 | 1230 * 1030 * 1410 | 800 | G1 1 /2 " | 66 ± 2 |
ZVB-60A | 7.3/0.7???? 7.0/0.8??? 6.0/1.0?? 5.6/1.2 | 45 | 1320 * 1110 * 1480 | 900 | G1 1 /2 " | 70 ± 2 |
ZVB-75A | 10.8/0.7? ??10.2/0.8 ??9.0/1.0?? 8.5/1.2 | 55 | 1700 * 1400 * 1700 | 1780 | G2 " | 70 ± 2 |
ZVB-100A | 13.5/0.7?? 12.6/0.8?? 11.2/1.0?? 10.0/1.2 | 75 | 1770 * 1450 * 1700 | 1900 | G2 " | 70 ± 2 |
直联式风冷系列 Direct air-cooling series | ||||||
ZVG-30A | 3.8/0.7???? 3.6/0.8??? 3.2/1.0?? 2.8/1.2 | 22 | 1360 * 900 * 1270 | 600 | G1 1 /4 " | 65 ± 2 |
ZVG-50A | 6.8/0.7? ???6.2/0.8? ??5.6/1.0?? 4.9/1.2 | 37 | 1530 * 1030 * 1420 | 1020 | G1 1 /2 " | 65 ± 2 |
ZVG-60A | 7.3/0.7???? 7.0/0.8??? 6.0/1.0?? 5.6/1.2 | 45 | 1580 * 1110 * 1500 | 1200 | G1 1 /2 " | 70 ± 2 |
ZVG-75A | 10.8/0.7? ??10.2/0.8 ??9.0/1.0?? 8.5/1.2 | 55 | 2060 * 1250 * 1700 | 1850 | G2 " | 70 ± 2 |
ZVG-100A | 13.5/0.7?? 12.6/0.8?? 11.2/1.0?? 10.0/1.2 | 75 | 2060 * 1250 * 1700 | 1960 | G2 " | 70 ± 2 |
ZVG-120A | 16.5/0.7?? 15.5/0.8?? 13.8/1.0?? 12.3/1.2 | 90 | 2420 * 1480 * 1820 | 2250 | DN50 | 70 ± 2 |
ZVG-150A | 21.5/0.7?? 20.5/0.8?? 17.5/1.0?? 16.2/1.2 | 110 | 2710 * 1620 * 2000 | 3100 | DN65 | 70 ± 2 |
ZVG-175A | 26.2/0.7?? 25.0/0.8?? 22.0/1.0?? 20.5/1.2 | 132 | 2710 * 1620 * 2000 | 3400 | DN65 | 72 ± 2 |
ZVG-200A | 28.7/0.7?? 27.6/0.8?? 24.6/1.0?? 21.5/1.2 | 160 | 2900 * 1750 * 2130 | 3700 | DN65 | 72 ± 2 |
ZVG-250A | 32.0/0.7?? 30.5/0.8?? 27.5/1.0?? 24.8/1.2 | 185 | 2900 * 1750 * 2130 | 3900 | DN65 | 72 ± 2 |
ZVG-300A | 36.7/0.7?? 34.5/0.8?? 30.2/1.0?? 27.8/1.2 | 220 | 3350 * 1950 * 2370 | 5300 | DN80 | 78 ± 2 |
ZVG-350A | 43.5/0.7?? 42.5/0.8?? 38.1/1.0?? 34.9/1.2 | 250 | 3350 * 1950 * 2370 | 5600 | DN80 | 78 ± 2 |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!