计算机化: | 是 | 种类: | 塑料吹瓶机 |
适用原料: | Pet | 自动化程度: | 自动 |
排气量: | 1-80立方 | 产量: | 10000 |
型号 Model |
排气量 FAD Nm 3 /min |
排气压力 Pressure bar |
电机功率 Power KW |
转速 speed r.p.m | 外形尺寸 Size mm L*W*H ? |
重量 Weight KG |
排气口尺寸 Outlet Size |
备注 Note |
SH-1.3/40 | 1.3 | 40 | 15 | 720 | 1500 * 800 * 950 | 500 | G1 " | 卧式 Horizontal |
SH-1.6/40 | 1.6 | 40 | 18.5 | 730 | 1600 * 850 * 1000 | 700 | G1 " | 卧式 Horizontal |
SH-2.0/40 | 2.0 | 40 | 22 | 760 | 1600 * 850 * 1000 | 740 | G1 " | 卧式 Horizontal |
2-SH-3.2/40 | 3.2 | 40 | 18.5 * 2 | 730 | 2030 * 1000 * 1600 | 1200 | G1 1/2 " | 立式双机 Vertical double |
2-SH-4.0/40 | 4.0 | 40 | 22 * 2 | 760 | 2050 * 1000 * 1650 | 1600 | G1 1/2 " | 立式双机 Vertical double |
3-SH-4.8/40 | 4.8 | 40 | 18.5 * 3 | 730 | 3050 * 1000 * 1600 | 1800 | G1 1/2 " | 立式三机 Three vertical |
3-SH-6.0/40 | 6.0 | 40 | 22 * 3 | 760 | 3080 * 1000 * 1650 | 2400 | G1 1/2 " | 立式三机 Three vertical |
上一条:尚臻30KG吹瓶空压机+WM系列
下一条:PET压缩机40公斤