机械分类: | 高压空压机 | 动力来源: | 交流电 |
构造: | 固定式 | 类型: | 活塞式 |
型号: | W | 规格: | 1-420 |
商标: | 尚臻 | 包装: | 木箱 |
排气压力: | 3-45mpa | 排气量: | 0.75-50立方/分钟 |
产量: | 5000台/年 |
型号 Model |
排气量 FAD Nm3/min |
排气压力 Pressure Mpa | 转速 speed r.p.m | 外形尺寸 Size mm L*W*H ? |
电机功率 Power KW |
重量 Weight KG |
S2V-1 | 1.0 | ? 15-35 ? |
980 | 1700 * 1100 * 1200 | 30 | 1000 |
SV-2 | 2.0 | 740 | 2300 * 1400 * 1400 | 45 | 3000 | |
S2W-2.3 | 2.3 | 980 | 3200 * 1200 * 1600 | 45 | 3000 | |
SV-3 | 3.0 | 980 | 2400 * 1500 * 1500 | 75 | 3000 | |
SV-5 | 5.0 | 980 | 3200 * 1800 * 2000 | 110 | 5000 | |
SW-6 | 6.0 | 740 | 2700 * 2700 * 2000 | 110 | 7000 | |
W-7.5 | 7.5 | 740 | 2700 * 2700 * 2000 | 160 | 7000 | |
SW-10 | 10.0 | 740 | 3100 * 3000 * 1900 | 200 | 7000 | |
SW-12 | 12.0 | 740 | 3300 * 3000 * 2200 | 200 | 10000 | |
M-30 | 30.0 | 485 | 6000 * 3700 * 3300 | 600 | ||
SV-2 | 2.0 | 40.0-42.0 | 740 | 2300 * 1400 * 1400 | 45 | 3000 |
2W-2.3 | 2.3 | 980 | 3200 * 1200 * 1600 | 55 | 3000 | |
SV-3 | 3.0 | 980 | 2400 * 1500 * 1500 | 75 | 3000 | |
SV-5 | 5.0 | 980 | 3200 * 1800 * 2000 | 110 | 5000 | |
SW-6 | 6.0 | 740 | 2700 * 2700 * 2000 | 132 | 7500 | |
SW-8 | 8.0 | 590 | 3200 * 2850 * 2200 | 185 | 9500 | |
SW-10 | 10.0 | 740 | 3200 * 2850 * 2200 | 200 | 9500 | |
SW-4 | 4.0 | 45.0 | 590 | 2500 * 2500 * 2000 | 90 | 6000 |
上一条:双螺杆式空气压缩机
下一条:中压空压机-中高压空气压缩机